智慧林業(yè)是指充分利用云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù),通過感知化、物聯(lián)化、智能化的手段,形成林業(yè)立體感知、管理協(xié)同、生態(tài)價(jià)值凸顯、服務(wù)內(nèi)外一體的林業(yè)發(fā)展新模式。智慧林業(yè)的核心是利用現(xiàn)代信息技術(shù),建立一種智慧化發(fā)展的長效機(jī)制,實(shí)現(xiàn)林業(yè)高質(zhì)發(fā)展。智慧林業(yè)是智慧地球的重要組成部分,是未來林業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的必由之路,是統(tǒng)領(lǐng)未來林業(yè)工作、拓展林業(yè)技術(shù)應(yīng)用、提升應(yīng)用管理水平、增強(qiáng)林業(yè)發(fā)展質(zhì)量、促進(jìn)林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要支撐和保障。智慧林業(yè)包括基礎(chǔ)性、應(yīng)用性、本質(zhì)性的特征體系,其中基礎(chǔ)性特征包括數(shù)字化、感知化、互聯(lián)化、智能化,應(yīng)用性特征包括一體化、協(xié)同化,本質(zhì)性特征包括生態(tài)化、*化,即智慧林業(yè)是基于數(shù)字化、感知化、互聯(lián)化、智能化的基礎(chǔ)之上,實(shí)現(xiàn)一體化、協(xié)同化、生態(tài)化、*化。
而目前林業(yè)森防體系正是在智慧林業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)上建立的,就嚴(yán)峻的林業(yè)有害生物增長形勢(shì),為此托普云農(nóng)精心推出了滿足現(xiàn)代智慧林業(yè)發(fā)展需求,能夠較大程度上森防水平的全套儀器清單,望廣大新老用戶參考:
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 |
1 | 高智能監(jiān)測(cè)基站 | 托普云農(nóng) | 采集有害生物的圖像、文字、視頻等材料,經(jīng)過軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理,能夠準(zhǔn)確掌握林業(yè)有害生物發(fā)生情況,提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、分析結(jié)果和防治建議。 |
2 | 蟲情測(cè)報(bào)設(shè)備 | 托普云農(nóng) | 采用不銹鋼材料,能自動(dòng)誘蟲、殺蟲、收集、排水等,滿足林業(yè)蟲情預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、采集標(biāo)本的需要。 |
3 | 小氣候信息采集系統(tǒng)/ 田間小氣候 | 托普云農(nóng) | 采集土壤溫濕度、空氣溫濕度、二氧化碳、空氣溫濕度等環(huán)境參數(shù),數(shù)據(jù)可自動(dòng)上傳到云平臺(tái),實(shí)現(xiàn)林業(yè)環(huán)境實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)。 |
4 | 測(cè)報(bào)數(shù)據(jù)采集終端 | 托普云農(nóng) | 設(shè)有昆蟲名稱、植物病害名稱、采集時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)緯度、分類數(shù)量、植物名、統(tǒng)計(jì)方法信息等項(xiàng)目,可隨時(shí)錄入,存儲(chǔ)病蟲的數(shù)據(jù)資料,滿足林業(yè)病蟲害統(tǒng)計(jì)需要。 |
5 | 遠(yuǎn)程診斷終端 | 托普云農(nóng) | 集成林業(yè)病蟲害及環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備,可在WEB端或手機(jī)APP端實(shí)時(shí)查看環(huán)境、蟲情、病害信息,并提供專家指導(dǎo)。 |
6 | 林業(yè)調(diào)查工具箱 | 托普云農(nóng) | 配備適用林間工作的工具,方便進(jìn)行野外林間病蟲害的測(cè)報(bào)工作。 |
7 | 昆蟲識(shí)別軟件 | 托普云農(nóng) | 見蟲APP是一款拍照識(shí)別昆蟲軟件,提供包括昆蟲的名稱、形態(tài)特征、地理分布、生活習(xí)性、防治要素等信息。 |
8 | 遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)設(shè)備/ 農(nóng)林生態(tài)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng) | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)林區(qū)內(nèi)發(fā)生的盜伐林木和損毀林業(yè)資源現(xiàn)象,還可以準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)、記錄和誘捕森林里的害蟲。 |
9 | 無人機(jī)監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 外購 |
|
10 | 影像采集設(shè)備 | 外購 |
|
11 | 體式解剖鏡 | 外購 |
|
12 | 望遠(yuǎn)鏡 | 外購 |
|
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息