當(dāng)前位置:首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 農(nóng)作物病蟲(chóng)害疫情監(jiān)測(cè)分中心田間監(jiān)測(cè)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目?jī)x器清單
農(nóng)作物病蟲(chóng)害疫情監(jiān)測(cè)分中心田間監(jiān)測(cè)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目是針對(duì)于目前嚴(yán)峻的農(nóng)業(yè)病蟲(chóng)害形勢(shì)所開(kāi)展的,以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)技術(shù)為重要保障,實(shí)現(xiàn)病蟲(chóng)害的可防可控。要知道,農(nóng)作物病蟲(chóng)害是我國(guó)農(nóng)業(yè)的主要災(zāi)害之一,近年來(lái),隨著大量化肥、農(nóng)藥的使用導(dǎo)致農(nóng)作物大量減產(chǎn),農(nóng)民收入減少。為全面提升水稻等農(nóng)作物重大病蟲(chóng)疫情防控能力和科學(xué)防治水平,有效預(yù)防和控制農(nóng)作物暴發(fā)性、遷飛性、流行性、檢疫性重大病蟲(chóng)疫情。
因此,基于農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害監(jiān)控物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),特整理一套農(nóng)作物病蟲(chóng)害疫情監(jiān)測(cè)分中心田間監(jiān)測(cè)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目配置清單,具體內(nèi)容如下:
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào) | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 |
1 | 農(nóng)作物病蟲(chóng)害實(shí)時(shí)監(jiān)控物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備(套) | 按配置搭配 | 托普云農(nóng) | 系統(tǒng)包含遠(yuǎn)程拍照式蟲(chóng)情測(cè)報(bào)燈、遠(yuǎn)程病害監(jiān)測(cè)儀、植物環(huán)境信息監(jiān)測(cè)設(shè)備以及預(yù)警預(yù)報(bào)系統(tǒng)、專(zhuān)家系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)等組成??蓪?shí)現(xiàn)全天無(wú)人值守遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)蟲(chóng)情、病害、環(huán)境信息,自動(dòng)上傳到物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺(tái),也可通過(guò)手機(jī)APP查看管理。 |
2 | 蟲(chóng)情信息自動(dòng)采集傳輸設(shè)備(單配) | TPCB-II-C7.0 | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程自動(dòng)采集蟲(chóng)害信息,拍照上傳至管理云平臺(tái),進(jìn)行遠(yuǎn)程自動(dòng)分析,可提高蟲(chóng)害分析效率和準(zhǔn)確性。實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化測(cè)報(bào)。 |
3 | 農(nóng)田小氣候自動(dòng)采集傳輸設(shè)備(單配) | NL-GPRS-I | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程自動(dòng)采集土壤溫濕度、空氣溫濕度、二氧化碳、空氣溫濕度等環(huán)境參數(shù),數(shù)據(jù)可自動(dòng)上傳到物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺(tái),可遠(yuǎn)程查看田間環(huán)境及苗情信息,實(shí)現(xiàn)農(nóng)作物環(huán)境實(shí)時(shí)在線(xiàn)知曉。 |
4 | 農(nóng)作物病菌孢子自動(dòng)捕捉培養(yǎng)系統(tǒng)(單配) | TPBZ4J/ TPBZ4Z | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程自動(dòng)監(jiān)測(cè)病原病害孢子,自動(dòng)拍照遠(yuǎn)程上傳至管理云平臺(tái),提高病害的預(yù)警預(yù)測(cè)能力。 |
5 | 農(nóng)田生境遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)設(shè)備(單配) | DS-2DE7220NYW-TP/IA | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)生物生長(zhǎng)環(huán)境情況。 |
6 | 自動(dòng)蟲(chóng)情測(cè)報(bào)燈 | TPCB-II-C | 托普云農(nóng) | 普通型蟲(chóng)情測(cè)報(bào)燈,可提高蟲(chóng)情信息采集效率和準(zhǔn)確性。 |
7 | 病蟲(chóng)害調(diào)查統(tǒng)計(jì)器 | TPTJ-4 | 托普云農(nóng) | 實(shí)時(shí)在線(xiàn)紀(jì)錄蟲(chóng)情信息,提率,保證數(shù)據(jù)完整性。 |
8 | 地下害蟲(chóng)調(diào)查淘洗機(jī) | TX-10KG | 外購(gòu) | 用于淘洗圖樣中的地下害蟲(chóng)的設(shè)備。 |
9 | 病菌孢子捕捉儀 | TPBZ1 | 托普云農(nóng) | 普通型田間固定孢子捕捉儀設(shè)備,可定點(diǎn)監(jiān)測(cè)區(qū)域內(nèi)病原孢子情況。 |
10 | 生物顯微鏡 | PH50-3A/TP | 外購(gòu) | 實(shí)驗(yàn)室常備設(shè)備,常與孢子捕捉儀搭配使用,觀測(cè)孢子情況。 |
11 | 田間小氣候儀 | NL-GPRS-ID | 托普云農(nóng) | 于實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)區(qū)域內(nèi)氣象信息變化的設(shè)備。 |
12 | 害蟲(chóng)性誘自動(dòng)誘捕器 (重大害蟲(chóng)智能監(jiān)測(cè)儀) | TPSC6 | 托普云農(nóng) | 利用安放性誘劑誘sha害蟲(chóng),集害蟲(chóng)誘捕、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)傳輸為一體,可實(shí)現(xiàn)對(duì)害蟲(chóng)的定向誘集、分類(lèi)統(tǒng)計(jì)、實(shí)時(shí)報(bào)傳、遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)、蟲(chóng)害預(yù)警。通過(guò)更換誘芯,可實(shí)現(xiàn)對(duì)不同害蟲(chóng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 |
13 | 農(nóng)作物病害(赤霉病、晚疫?。?shí)時(shí)監(jiān)測(cè)預(yù)警儀 | YBQ | 外購(gòu) | 能夠?qū)π←?、玉米、水稻、馬鈴薯、高粱和谷子6種主要糧食作物的60余種病蟲(chóng)害進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、預(yù)警、診斷、提供植保知識(shí),能夠?qū)δ甓乳g同期病情、蟲(chóng)情做出圖形比較,直觀了解病害的發(fā)生情況。 |
14 | 田間病蟲(chóng)害發(fā)生信息移動(dòng)采集設(shè)備 | 華為P10PLUS | 外購(gòu) | 病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)常備工具 |
15 | 農(nóng)田害鼠監(jiān)測(cè)設(shè)備 |
| 外購(gòu) | |
16 | 病蟲(chóng)害調(diào)查工具箱 | Ⅲ型 | 托普云農(nóng) | |
17 | 數(shù)據(jù)傳輸與報(bào)送設(shè)備(套) | 聯(lián)想揚(yáng)天 | 外購(gòu) | |
18 | 病蟲(chóng)害調(diào)查電動(dòng)車(chē) |
| 外購(gòu) | 方便進(jìn)行野外測(cè)報(bào)工作。 |
19 | 物聯(lián)網(wǎng)自動(dòng)蟲(chóng)情信息采集設(shè)備 | TPSC7-1Z | 托普云農(nóng) | 可綠色殺蟲(chóng),是一種綠色防控工具,達(dá)到降低農(nóng)藥使用量、減少農(nóng)產(chǎn)品、土壤、水源污染,節(jié)省農(nóng)民種植成本的效果??赏ㄟ^(guò)web端和APP遠(yuǎn)程控制,足不出戶(hù)就可以了解地理位置、基地名稱(chēng)、殺蟲(chóng)次數(shù)、設(shè)備工作狀態(tài)燈情況,可對(duì)所有接入的設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理。 |
20 | 農(nóng)林生態(tài)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | TP-WLW-PC TP-WLW-MB | 托普云農(nóng) | 該系統(tǒng)集成病蟲(chóng)害及環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備,可在WEB端或手機(jī)APP端實(shí)時(shí)查看環(huán)境、蟲(chóng)情、病害信息。并提供專(zhuān)家指導(dǎo)。 |
21 | 病蟲(chóng)害物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)
|
| 金禾天成 | 根據(jù)縣級(jí)病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)預(yù)警現(xiàn)有工作體系,重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)田間智能物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)據(jù)接入、展現(xiàn)及管理;實(shí)現(xiàn)國(guó)家、省級(jí)任務(wù)自動(dòng)上報(bào),鄉(xiāng)村基層測(cè)報(bào)點(diǎn)管理,建立屬地病蟲(chóng)害檔案;對(duì)數(shù)據(jù)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)分析處理,提供預(yù)警支持;通過(guò)手持移動(dòng)終端,可現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集及實(shí)況拍照、影像報(bào)送及 GPS定位。系統(tǒng)采用智能接入、動(dòng)態(tài)分析、等、可視化展示先進(jìn)技術(shù),協(xié)助縣級(jí)植保人員全面掌握工作動(dòng)態(tài),調(diào)高工作效率。 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
微信掃一掃